lunes, 20 de mayo de 2013

INFERIORES VS ESTUDIANTES ( LP ) , 2 GANADOS, 1 EMPATADO , 3 PERDIDOS

 VS                       Se disputo la 8va. fecha del torneo de Inferiores, que clasifica a los 6 primeros para disputar la zona campeonato en la segunda parte del año.
 Huracan jugo frente aEstudiantes de La Plata logrando 2 triunfos en City Bell ( 4/6 ) un empate en la Quemita ( 7 ) y 3 derrotas . con 7 GF y 9 GC.
Hoy el Globo esta en la 5 posicion lo que le esta dando el pasaje , al objetivo que tiene Nestor Apuzzo para este año
La proxima fecha la 9, sera vs Sarmiento , donde 4/5/6 jugaran en LA QUEMITA y las mas chicas viajan a Junin



ESTUDIANTES LP vs. HURACÁN


4ta: Estudiantes 1 vs. Huracán 2

5ta: Estudiantes 2 vs. Huracán 1

6ta: Estudiantes 2 vs. Huracán 3

HURACAN vs. ESTUDIANTES LP

7ma: Huracán 1 vs. Estudiantes 1

8va: Huracán 0 vs. Estudiantes 1

9na: Huracán 0 vs. Estudiantes 2

Campeonato Zona División


Equipo                                        Pts PJ PG PE PP GF GC DG

River Plate                                  89 42 26 11 5 97 39 58

Newell´s Old Boys                     85 42 25 10 7 85 42 43

Independiente                            77 42 21 14 7 58 29 29

Instituto (Cba)                            70 42 20 10 12 71 47 24

Huracán                                    63 48 16 15 17 55 44 11

Arsenal                                      63 48 16 15 17 60 65 -5

Estudiantes LP                          60 42 16 12 14 63 62 1

Chacarita                                  58 48 17 7 24 62 90 -28

Godoy Cruz                              53 42 15 8 19 56 61 -5

Def. y Justicia                           53 48 13 14 21 56 80 -24

Sarmiento                                 42 42 12 6 24 51 84 -33

Dep. Merlo                               39 48 8 15 25 33 74 -41

Patronato (Paraná)                   37 42 8 13 21 42 72 -30








No hay comentarios:

Publicar un comentario