El 19 de mayo de 1990, en cancha Los Andes, Huracan gano el Campeonato del Nacional B 1989/90 retornando a 1º division.El Globo habia descendido 4 temporadas atras y tras varios intentos logra el ascenso con un un joven Antonio Mohamed que marco el 1-0 ante Los Andes que le permitio volver a jugar en 1º.
El "Globo" aquel dia formo con: Puentedura; Britez, Cúper, Wicktor, Szulz; Amodeo, Quiroz, Herrero; Saturno, Mohamed y Delgado.
Huracan jugo 42 partidos, gano 24, empato 12 y perdio 6 terminando invicto como local, Claudio Saturno fue el goleador con 16 tantos.
TABLA
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GL | EL | PL | GV | EV | PV | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Huracán | 60 | 42 | 24 | 12 | 6 | 15 | 6 | 0 | 9 | 6 | 6 | 70 | 32 | +38 |
2º | Quilmes | 53 | 42 | 19 | 15 | 8 | 13 | 5 | 3 | 6 | 10 | 5 | 65 | 43 | +22 |
3º | Douglas Haig | 51 | 42 | 19 | 13 | 10 | 13 | 6 | 2 | 6 | 7 | 8 | 46 | 39 | +7 |
4º | San Martín (Tucumán) | 48 | 42 | 17 | 14 | 11 | 11 | 8 | 2 | 6 | 6 | 9 | 49 | 37 | +12 |
5º | Lanús | 47 | 42 | 16 | 15 | 11 | 11 | 8 | 2 | 5 | 7 | 9 | 59 | 50 | +9 |
6º | Atlético de Rafaela | 47 | 42 | 15 | 17 | 10 | 11 | 9 | 1 | 4 | 8 | 9 | 55 | 46 | +9 |
7º | Belgrano | 47 | 42 | 16 | 15 | 11 | 12 | 8 | 1 | 4 | 7 | 10 | 39 | 36 | +3 |
8º | Banfield | 46 | 42 | 14 | 18 | 10 | 10 | 8 | 3 | 4 | 10 | 7 | 53 | 43 | +10 |
9º | Sportivo Italiano | 46 | 42 | 14 | 18 | 10 | 10 | 7 | 4 | 4 | 11 | 6 | 32 | 29 | +3 |
10º | Colón | 45 | 42 | 13 | 19 | 10 | 11 | 9 | 1 | 2 | 10 | 9 | 46 | 35 | +11 |
11º | Villa Dálmine | 44 | 42 | 15 | 14 | 13 | 9 | 7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 41 | 41 | 0 |
12º | Atlético Tucumán | 43 | 42 | 15 | 13 | 14 | 12 | 5 | 4 | 3 | 8 | 10 | 53 | 54 | -1 |
13º | Tigre | 41 | 42 | 14 | 13 | 15 | 12 | 5 | 4 | 2 | 8 | 11 | 48 | 53 | -5 |
14º | Almirante Brown | 39 | 42 | 11 | 17 | 14 | 7 | 10 | 4 | 4 | 7 | 10 | 42 | 54 | -12 |
15º | Los Andes | 38 | 42 | 10 | 18 | 14 | 8 | 7 | 6 | 2 | 11 | 8 | 42 | 52 | -10 |
16º | Central Córdoba (Sgo. del Estero)1 | 37 | 42 | 13 | 13 | 16 | 10 | 7 | 4 | 3 | 6 | 12 | 42 | 47 | -5 |
17º | Deportivo Maipú | 35 | 42 | 10 | 15 | 17 | 8 | 7 | 6 | 2 | 8 | 11 | 43 | 46 | -3 |
18º | Talleres (Remedios de Escalada) | 35 | 42 | 11 | 13 | 18 | 6 | 8 | 7 | 5 | 5 | 11 | 42 | 51 | -9 |
19º | Defensa y Justicia | 35 | 42 | 7 | 21 | 14 | 4 | 11 | 6 | 3 | 10 | 8 | 46 | 57 | -11 |
20º | Cipolletti | 33 | 42 | 10 | 13 | 19 | 8 | 9 | 4 | 2 | 4 | 15 | 42 | 56 | -14 |
21º | Olimpo | 30 | 42 | 10 | 10 | 22 | 8 | 7 | 6 | 2 | 3 | 16 | 54 | 71 | -17 |
22º | Deportivo Armenio | 22 | 42 | 5 | 12 | 25 | 3 | 7 | 11 | 2 | 5 | 14 | 27 | 64 | -37 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario