Te informamos como es el andar de cada una de las divisiones del GLOBO en la COPA CAMPEONATO
Campeonato Zona División
TABLA GENERAL
Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DG
1 River Plate 122 60 35 17 8 112 53 59
2 Vélez 105 60 31 12 17 120 72 48
3 Newell´s Old Boys 99 59 28 15 16 78 61 17
4 Boca Jrs. 98 60 28 14 18 108 76 32
5 Estudiantes (LP) 95 60 28 11 21 82 67 15
14 HURACAN 69 60 17 18 25 56 75 -19
4 ta. DIVISION
Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DG
1 Central 23 10 7 2 1 18 9 9
2 River Plate 22 10 6 4 0 12 5 7
3 Banfield 19 10 5 4 1 15 4 11
4 Vélez 18 10 6 0 4 21 11 10
5 HURACAN 18 10 5 3 2 12 9 3
5 ta. DIVISION
Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DG
1 Lanús 22 10 6 4 0 20 9 11
2 Estudiantes (LP) 21 10 6 3 1 13 6 7
3 Vélez 20 10 6 2 2 25 10 15
4 River Plate 18 10 5 3 2 22 11 11
5 Newell´s Old Boys 17 10 5 2 3 14 10 4
15 HURACAN 9 10 2 3 5 8 13 -3
6ta DIVISION
Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DG
1 Argentinos Jrs. 23 10 7 2 1 14 7 7
2 River Plate 22 10 6 4 0 22 10 12
3 Central 20 10 6 2 2 16 7 9
4 HURACAN 18 10 4 6 0 17 10 7
5 San Lorenzo 18 10 5 3 2 18 12 6
7ma. DIVISION
Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DG
1 Boca Jrs. 23 10 7 2 1 26 13 13
2 Tigre 20 10 6 2 2 19 12 7
3 Newell´s Old Boys 20 10 6 2 2 15 12 3
11 HURACAN 13 10 4 1 5 9 11 -4
8va. DIVISION
Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DG
1 Newell´s Old Boys 26 10 8 2 0 20 6 14
2 River Plate 25 10 8 1 1 22 5 17
3 Estudiantes (LP) 22 10 7 1 2 17 12 5
15 HURACAN 8 10 2 2 6 6 15 -9
9 na. DIVISION
Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DG
1 Boca Jrs. 25 10 8 1 1 21 9 12
2 Vélez 22 10 7 1 2 19 7 12
3 Independiente 20 10 6 2 2 17 7 10
18 HURACAN 3 10 0 3 7 4 17 -13
ACA ESTAN LAS PROXIMAS FECHAS
FECHA 11 8/10 VS. ROSARIO CENTRAL
FECHA 12 13/10 VS. RACING
FECHA 13 19/10 VS. UNION
FECHA 14 27/10 VS. VELEZ
FECHA 15 3/11 VS. BELGRANO
FECHA 16 10/11 VS. GODOY CRUZ
FECHA 17 17/11 VS. ARGENTINOS JRS.
No hay comentarios:
Publicar un comentario